Характеристики
| Бренд | ПТМЗ |
| Рабочее давление избыточное, кгс/см2 | 7 |
| Производительность, приведенная к начальным условиям, м3/мин | 5,25 |
| Марка дизельного двигателя | Д242 / Ricardo |
| Масляная система компрессора, л | 9,5 |
| Расход масла на унос, г/ч | 68 |
| Уровень звукового давления на расстоянии 10 м от контура изделия, ДЕА | 80 |
| Количество постов, шт. | 4 |
| Диаметр присоединения: | |
| 1/2, дюйм | - |
| 3/4, дюйм | 4 |
| Число цилиндров компрессора, шт. | 6 |
| Мощность эксплуатационная, кВт | 36,8 |
| Число оборотов в номинальном режиме, об/мин | 1500 |
| Расход топлива, л | 8,2 |
| Система охлаждения дизеля | водяная |
| Емкость масляной системы дизеля, л | 15 |
| Емкость топливного бака, л | 60 |
| Габаритные размеры изделия, не более | |
| - длина (А), мм | 3400 |
| - ширина (В), мм | 1755 |
| - высота (с глушителем) (С), мм | 2580 |
Компрессор двухступенчатый стационарный и передвижной ПКСД 5 25
Отзывы
Отзывов нет.
Написать отзыв